500TJ5
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JETECH "AD" Liquid End Design | RO Design | |||||||||||
| XH UH | H | RO | ||||||||||
| PRESSURE | PSI | 50,000 | 40,000 | 36,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 1,200 | |
| BAR | 3,450 | 2,760 | 2,480 | 2,070 | 1,720 | 1,380 | 1,380 | 1,030 | 690 | 80 | ||
| FLOW | 375 RPM 400 (XH) | GPM | 15.1 | 19.2 | 22.1 | 25.1 | 31.8 | 39.2 | 39.2 | 51.9 | 76.9 | 628 |
| L/M | 57 | 72.7 | 83.5 | 95.0 | 120 | 148 | 148 | 196 | 291 | 2375 | ||
| PLUNGER | INCH | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1 3/4 | 5 | |
| MM | 19.1 | 22.2 | 23.8 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 36.5 | 44.5 | 127.0 | ||

